索引号: | 11341730092151091B/202102-00099 | 组配分类: | 抽检结果 |
发布机构: | 旌德县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 民生工程——食品快速检测结果公示(2021年2月25日) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-02-26 | 发布日期: | 2021-02-26 |
检测日期 | 被采样经营户名称 | 编号 | 样品名称 | 检测项目 | 产地 | 检测结果 | 是否合格 | 公示单位 |
20210225 | 宋翠金 | 1 | 胡萝卜 | 农残 | 旌德 | 0.00% | 是 | 万和市场 |
20210225 | 宋翠金 | 2 | 豆角 | 农残 | 旌德 | 0.00% | 是 | 万和市场 |
20210225 | 宋翠金 | 3 | 菠菜 | 农残 | 旌德 | 0.00% | 是 | 万和市场 |
20210225 | 宋翠金 | 4 | 玉米 | 农残 | 旌德 | 0.00% | 是 | 万和市场 |
20210225 | 宋翠金 | 5 | 扁豆 | 农残 | 旌德 | 0.00% | 是 | 万和市场 |
20210225 | 宋翠金 | 6 | 黄瓜 | 农残 | 旌德 | 9.40% | 是 | 万和市场 |
20210225 | 宋翠金 | 7 | 冬瓜 | 农残 | 旌德 | 0.00% | 是 | 万和市场 |
20210225 | 宋翠金 | 8 | 茄子 | 农残 | 旌德 | 0.00% | 是 | 万和市场 |
20210225 | 宋翠金 | 9 | 豆芽 | 农残 | 旌德 | 0.00% | 是 | 万和市场 |
20210225 | 宋翠金 | 10 | 红椒 | 农残 | 旌德 | 0.00% | 是 | 万和市场 |
20210225 | 刘井昌 | 11 | 青菜 | 农残 | 旌德 | 0.00% | 是 | 万和市场 |
20210225 | 刘井昌 | 12 | 娃娃菜 | 农残 | 旌德 | 0.00% | 是 | 万和市场 |
20210225 | 刘井昌 | 13 | 茭白 | 农残 | 旌德 | 0.00% | 是 | 万和市场 |
20210225 | 刘井昌 | 14 | 花菜 | 农残 | 旌德 | 16.40% | 是 | 万和市场 |
20210225 | 刘井昌 | 15 | 菜苔 | 农残 | 旌德 | 0.00% | 是 | 万和市场 |
20210225 | 张兰 | 16 | 鸭肉 | 莱克多巴胺 | 旌德 | 阴性 | 是 | 万和市场 |
20210225 | 华华 | 17 | 火锅底料 | 罂粟壳 | 宣城 | 阴性 | 是 | 万和市场 |
20210225 | 吕小龙 | 18 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 旌德 | 阴性 | 是 | 万和市场 |
20210225 | 吕小龙 | 19 | 猪肉 | 沙丁胺醇 | 旌德 | 阴性 | 是 | 万和市场 |
20210225 | 吕小龙 | 20 | 猪肉 | 莱克多巴胺 | 旌德 | 阴性 | 是 | 万和市场 |
20210225 | 范记菜店 | 21 | 包菜 | 农残 | 白地 | 0.00% | 是 | 白地所 |
20210225 | 范记菜店 | 22 | 扁豆 | 农残 | 白地 | 0.00% | 是 | 白地所 |
20210225 | 范记菜店 | 23 | 菠菜 | 农残 | 白地 | 0.00% | 是 | 白地所 |
20210225 | 范记菜店 | 24 | 大葱 | 农残 | 白地 | 0.00% | 是 | 白地所 |
20210225 | 范记菜店 | 25 | 冬瓜 | 农残 | 白地 | 47.70% | 是 | 白地所 |
20210225 | 范记菜店 | 26 | 青瓜 | 农残 | 白地 | 0.00% | 是 | 白地所 |
20210225 | 范记菜店 | 27 | 西瓜 | 农残 | 白地 | 0.00% | 是 | 白地所 |
20210225 | 范记菜店 | 28 | 香瓜 | 农残 | 白地 | 18.10% | 是 | 白地所 |
20210225 | 范记菜店 | 29 | 南瓜 | 农残 | 白地 | 0.00% | 是 | 白地所 |
20210225 | 范记菜店 | 30 | 黄瓜 | 农残 | 白地 | 2.00% | 是 | 白地所 |
20210225 | 范记菜店 | 31 | 苦瓜 | 农残 | 白地 | 0.00% | 是 | 白地所 |
20210225 | 范记菜店 | 32 | 洋葱 | 农残 | 白地 | 0.00% | 是 | 白地所 |
20210225 | 范记菜店 | 33 | 羊肉 | 莱克多巴胺 | 白地 | 阴性 | 是 | 白地所 |
20210225 | 范记菜店 | 34 | 猪肉 | 沙丁胺醇 | 白地 | 阴性 | 是 | 白地所 |
20210225 | 范记菜店 | 35 | 鸡肉 | 盐酸克伦特罗 | 白地 | 阴性 | 是 | 白地所 |
20210225 | 街道菜场 | 36 | 白萝卜 | 农药残留 | 旌阳 | 26.00% | 是 | 蔡家桥所 |
20210225 | 街道菜场 | 37 | 大葱 | 农药残留 | 旌阳 | 32.40% | 是 | 蔡家桥所 |
20210225 | 街道菜场 | 38 | 胡萝卜 | 农药残留 | 旌阳 | 37.40% | 是 | 蔡家桥所 |
20210225 | 街道菜场 | 39 | 豆角 | 农药残留 | 旌阳 | 32.10% | 是 | 蔡家桥所 |
20210225 | 街道菜场 | 40 | 黄豆芽 | 农药残留 | 旌阳 | 40.20% | 是 | 蔡家桥所 |
20210225 | 街道菜场 | 41 | 莼菜 | 农药残留 | 旌阳 | 40.70% | 是 | 蔡家桥所 |
20210225 | 街道菜场 | 42 | 甘蓝 | 农药残留 | 旌阳 | 30.30% | 是 | 蔡家桥所 |
20210225 | 街道菜场 | 43 | 花椰菜 | 农药残留 | 旌阳 | 31.50% | 是 | 蔡家桥所 |
20210225 | 街道菜场 | 44 | 芹菜 | 农药残留 | 旌阳 | 18.20% | 是 | 蔡家桥所 |
20210225 | 街道菜场 | 45 | 韭黄 | 农药残留 | 旌阳 | 33.80% | 是 | 蔡家桥所 |
20210225 | 街道菜场 | 46 | 生菜 | 农药残留 | 旌阳 | 29.40% | 是 | 蔡家桥所 |
20210225 | 街道菜场 | 47 | 蒜苗 | 农药残留 | 旌阳 | 43.30% | 是 | 蔡家桥所 |
20210225 | 街道菜场 | 48 | 牛肉 | 沙丁胺醇 | 旌阳 | 阴性 | 是 | 蔡家桥所 |
20210225 | 街道菜场 | 49 | 牛奶 | 黄曲霉毒素M1 | 旌阳 | 阴性 | 是 | 蔡家桥所 |
20210225 | 街道菜场 | 50 | 鸡蛋 | 四环素 | 旌阳 | 阴性 | 是 | 蔡家桥所 |
20210225 | 旌阳镇程红忠 | 51 | 小米椒 | 农残 | 旌德 | 16.2% | 是 | 城郊所 |
20210225 | 旌阳镇程红忠 | 52 | 芹菜 | 农残 | 旌德 | 0.0% | 是 | 城郊所 |
20210225 | 旌阳镇程红忠 | 53 | 玉米 | 农残 | 旌德 | 3.2% | 是 | 城郊所 |
20210225 | 旌阳镇程红忠 | 54 | 洋葱 | 农残 | 旌德 | 13.7% | 是 | 城郊所 |
20210225 | 旌阳镇程红忠 | 55 | 西红柿 | 农残 | 旌德 | 30.2% | 是 | 城郊所 |
20210225 | 旌阳镇程红忠 | 56 | 香菇 | 农残 | 旌德 | 26.6% | 是 | 城郊所 |
20210225 | 旌阳镇程红忠 | 57 | 韭菜 | 农残 | 旌德 | 7.0% | 是 | 城郊所 |
20210225 | 旌阳镇程红忠 | 58 | 红椒 | 农残 | 旌德 | 0.0% | 是 | 城郊所 |
20210225 | 旌阳镇程红忠 | 59 | 土豆 | 农残 | 旌德 | 0.0% | 是 | 城郊所 |
20210225 | 旌阳镇程红忠 | 60 | 香菜 | 农残 | 旌德 | 2.8% | 是 | 城郊所 |
20210225 | 旌阳镇程红忠 | 61 | 猪肉 | 瘦肉精 | 旌德 | 阴性 | 是 | 城郊所 |
20210225 | 旌阳镇程红忠 | 62 | 现代牧业 | 三聚氰胺 | 旌德 | 阴性 | 是 | 城郊所 |
20210225 | 台客隆超市 | 63 | 猪肉 | 莱克多巴胺 | 宣州 | 合格 | 是 | 旌阳所 |
20210225 | 台客隆超市 | 64 | 豆腐 | 吊白块 | 宣州 | 合格 | 是 | 旌阳所 |
20210225 | 台客隆超市 | 65 | 韭菜 | 农残 | 宣州 | 0.00% | 是 | 旌阳所 |
20210225 | 台客隆超市 | 66 | 辣椒 | 农残 | 宣州 | 0.00% | 是 | 旌阳所 |
20210225 | 台客隆超市 | 67 | 小青菜 | 农残 | 宣州 | 2.20% | 是 | 旌阳所 |
20210225 | 台客隆超市 | 68 | 番茄 | 农残 | 宣州 | 0.00% | 是 | 旌阳所 |
20210225 | 台客隆超市 | 69 | 黄瓜 | 农残 | 宣州 | 0.00% | 是 | 旌阳所 |
20210225 | 台客隆超市 | 70 | 马铃薯 | 农残 | 宣州 | 0.00% | 是 | 旌阳所 |
20210225 | 台客隆超市 | 71 | 菠菜 | 农残 | 宣州 | 0.00% | 是 | 旌阳所 |
20210225 | 台客隆超市 | 72 | 香菜 | 农残 | 宣州 | 0.00% | 是 | 旌阳所 |
20210225 | 台客隆超市 | 73 | 大葱 | 农残 | 宣州 | 0.00% | 是 | 旌阳所 |
20210225 | 台客隆超市 | 74 | 白萝卜 | 农残 | 宣州 | 0.00% | 是 | 旌阳所 |
20210225 | 吕君菜店 | 75 | 青菜 | 农药残留 | 旌阳 | 14.40% | 是 | 庙首所 |
20210225 | 吕君菜店 | 76 | 茄子 | 农药残留 | 旌阳 | 0.00% | 是 | 庙首所 |
20210225 | 吕君菜店 | 77 | 香菜 | 农药残留 | 旌阳 | 0.00% | 是 | 庙首所 |
20210225 | 吕君菜店 | 78 | 莴笋 | 农药残留 | 旌阳 | 23.10% | 是 | 庙首所 |
20210225 | 吕君菜店 | 79 | 生菜 | 农药残留 | 旌阳 | 6.30% | 是 | 庙首所 |
20210225 | 吕君菜店 | 80 | 芹菜 | 农药残留 | 旌阳 | 22.20% | 是 | 庙首所 |
20210225 | 吕君菜店 | 81 | 西蓝花 | 农药残留 | 旌阳 | 0.80% | 是 | 庙首所 |
20210225 | 吕君菜店 | 82 | 西红柿 | 农药残留 | 旌阳 | 12.90% | 是 | 庙首所 |
20210225 | 吕君菜店 | 83 | 萝卜 | 农药残留 | 旌阳 | 22.40% | 是 | 庙首所 |
20210225 | 吕君菜店 | 84 | 黄瓜 | 农药残留 | 旌阳 | 0.00% | 是 | 庙首所 |
20210225 | 吕君菜店 | 85 | 油麦菜 | 农药残留 | 旌阳 | 20.50% | 是 | 庙首所 |
20210225 | 吕君菜店 | 86 | 小白菜 | 农药残留 | 旌阳 | 0.90% | 是 | 庙首所 |
20210225 | 吕君菜店 | 87 | 猪肉 | 莱克多巴胺 | 旌阳 | 0.452ug/kg | 是 | 庙首所 |
20210225 | 吕君菜店 | 88 | 猪肉 | 盐酸克仑特罗 | 旌阳 | 0.145ug/kg | 是 | 庙首所 |
20210225 | 吕君菜店 | 89 | 猪肉 | 沙丁胺醇 | 旌阳 | 0.383ug/kg | 是 | 庙首所 |
20210225 | 汪剑华菜店 | 90 | 青椒 | 农残 | 旌德 | 1.60% | 是 | 三溪所 |
20210225 | 汪剑华菜店 | 91 | 菠菜 | 农残 | 旌德 | 4.80% | 是 | 三溪所 |
20210225 | 汪剑华菜店 | 92 | 香菜 | 农残 | 旌德 | 9.00% | 是 | 三溪所 |
20210225 | 汪剑华菜店 | 93 | 大蒜 | 农残 | 旌德 | 6.10% | 是 | 三溪所 |
20210225 | 汪剑华菜店 | 94 | 西芹 | 农残 | 旌德 | 5.70% | 是 | 三溪所 |
20210225 | 汪剑华菜店 | 95 | 香葱 | 农残 | 旌德 | 2.30% | 是 | 三溪所 |
20210225 | 汪剑华菜店 | 96 | 冬瓜 | 农残 | 旌德 | 0.40% | 是 | 三溪所 |
20210225 | 汪剑华菜店 | 97 | 韭菜 | 农残 | 旌德 | 2.40% | 是 | 三溪所 |
20210225 | 汪剑华菜店 | 98 | 莴笋 | 农残 | 旌德 | 6.10% | 是 | 三溪所 |
20210225 | 汪剑华菜店 | 99 | 芸豆 | 农残 | 旌德 | 3.50% | 是 | 三溪所 |
20210225 | 汪剑华菜店 | 100 | 豌豆 | 农残 | 旌德 | 4.60% | 是 | 三溪所 |
20210225 | 汪剑华菜店 | 101 | 瓠子 | 农残 | 旌德 | 0.20% | 是 | 三溪所 |
20210225 | 廖仙婷猪肉店 | 102 | 火腿 | 氯霉素 | 旌德 | 0ug/kg | 是 | 三溪所 |
20210225 | 廖仙婷猪肉店 | 103 | 猪肉 | 莱克多巴胺 | 旌德 | 1.2ug/kg | 是 | 三溪所 |
20210225 | 廖仙婷猪肉店 | 104 | 猪肉 | 沙丁胺醇 | 旌德 | 0.688ug/kg | 是 | 三溪所 |
主办:旌德县人民政府办公室 承办:旌德县政府信息中心 网站标识码:3418250001
地址:旌德县政务新区1号楼5层 电话:0563-8021521 传真:0563-8026519 邮编:242600
旌德县人民政府 版权所有 旌德县政府热线电话:12345皖ICP备06010329 皖公网安备 34182502000004号 本站已支持IPv6访问