发布时间:2020-06-23 00:00:00
来源:
旌德县文旅局2020年6月依申请公开目录
旌德县版书镇第三次文物普查文物点统计表 |
编 号 | 名 称 |
1 | 凌云塔 |
2 | 梅大梁烈士墓 |
3 | 天然桥 |
4 | 烈士纪念碑 |
5 | 永兴桥 |
6 | 乐成桥(版书) |
7 | 沙胜桥 |
8 | 仙源桥 |
9 | 攀桂桥 |
10 | 桂林桥 |
11 | 阳德桥 |
12 | 华重亭 |
13 | 白沙孝子坊 |
14 | 阴善桥 |
15 | 毓秀湖 |
16 | 方家井 |
17 | 驻云亭 |
18 | 五百坦碉堡 |
19 | 梅大梁故居 |
20 | 大岭头石亭 |
21 | 尖山腰石亭 |
22 | 尖山下石亭 |
| |
| |
| |
旌德县蔡家桥镇第三次文物普查文物点统计表 |
编 号 | 名 称 |
1 | 文峰塔 |
2 | 福成桥 |
3 | 垂裕堂 |
4 | 绍兴堂 |
5 | 登赢桥 |
6 | 藁口桥 |
7 | 庆亭桥 |
8 | 堃湖 |
9 | 叶家桥 |
10 | 中元桥 |
11 | 顺成桥 |
12 | 朱旺村1号井 |
13 | 朱旺村2号井 |
14 | 朱旺村2号桥 |
15 | 朱旺村3号井 |
16 | 朱旺村4号井 |
17 | 朱旺村5号井 |
18 | 朱旺村3号桥 |
19 | 朱旺村4号桥 |
20 | 朱旺村6号井 |
21 | 河东朱氏祖屋 |
22 | 朱小风民宅 |
23 | 吕氏祖屋(朱旺村) |
24 | 吕氏古井 |
25 | 河西朱氏祖屋 |
26 | 朱氏书屋 |
27 | 朱旺村5号桥 |
28 | 朱旺村7号井 |
29 | 朱旺村6号桥 |
30 | 朱旺村7号桥 |
31 | 朱旺村8号井 |
32 | 朱旺村8号桥 |
33 | 朱旺村9号桥 |
34 | 朱旺村10号桥 |
35 | 朱旺村9号井 |
36 | 潘根发住宅 |
37 | 徐海宝住宅 |
38 | 绳武桥 |
39 | 朱氏药铺 |
40 | 苏氏祖屋 |
41 | 杨永红住宅 |
42 | 李世亚住宅 |
43 | 朱炳申祖屋 |
44 | 黄雄武住宅 |
45 | 登津桥 |
46 | 东兴桥 |
47 | 桥亭街旱桥 |
48 | 豫立义仓 |
49 | 朱溪河 |
50 | 刘氏民房 |
51 | 六彦井 |
52 | 四方井 |
53 | 李家衖井 |
54 | 修祠碑--刘家祠堂 |
55 | 裕嗣洞 |
56 | 文峰井 |
57 | 汤务林民居 |
58 | 汤德忠民居 |
59 | 汤德财民居 |
60 | 汤村巷古井 |
61 | 汤秀莲民居 |
62 | 余清水民居 |
63 | 汤村新屋里 |
64 | 汤村紫阳桥 |
65 | 上元桥 |
66 | 汤村村西路5号民房 |
67 | 汤村黄灯62号民房 |
68 | 朱旺村老街 |
69 | 朱旺村38号民居 |
70 | 望行桥 |
71 | 大川黄氏祖茔 |
72 | 堂冲老井 |
73 | 朱旺村33号民房 |
74 | 朱旺村34号民房 |
75 | 步云居 |
76 | 朱旺村11号桥 |
77 | 沙乌桥 |
78 | 洛书石桥 |
79 | 沙乌水渠 |
80 | 汤村村西路51号民宅 |
81 | 程家岭石亭 |
82 | 椿风桥 |
83 | 铁门桥 |
84 | 红龙祠桥 |
85 | 汤村村东路21号民宅 |
86 | 汤村村东路24号民宅 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
旌德县旌阳镇第三次文物普查文物点统计表 |
编 号 | 名 称 |
1 | 旌德文庙 |
2 | 文昌塔 |
3 | 淳源桥 |
4 | 架虹桥 |
5 | 黄济桥 |
6 | 新桥 |
7 | 烈士墓园 |
8 | 复兴桥 |
9 | 梓福禅寺 |
10 | 吴兴桥 |
11 | 积善桥 |
12 | 昼锦桥 |
13 | 仪凤桥 |
14 | 跳仙桥 |
15 | 西岭腰石亭 |
16 | 西岭头石亭 |
17 | 王家大屋 |
18 | 汪氏祖屋 |
19 | 吕氏祖屋 |
20 | 程氏祖屋 |
21 | 方家书屋 |
22 | 詹氏祖屋 |
23 | 吴英礼住宅 |
24 | 周善旺住宅 |
25 | 黄家井 |
26 | 葛氏民房 |
27 | 浩庄东升组28号民房 |
28 | 安庆会馆 |
29 | 西山古道 |
30 | 南川上桥 |
31 | 周家山平桥 |
32 | 南川22号民房 |
33 | 欧川上桥 |
34 | 太子殿桥 |
35 | 铁欧桥 |
36 | 孙家桥 |
37 | 资贤第 |
38 | 黄国梁民房 |
39 | 双喜桥 |
40 | 上边桥 |
41 | 中间桥 |
42 | 下边桥 |
| |
| |
| |
| |
| |
旌德县兴隆乡第三次文物普查文物点统计表 |
编 号 | 名 称 |
1 | 表灵塔 |
2 | 兴仁桥 |
3 | 椿园桥 |
4 | 留村观音桥 |
5 | 紫阳桥 |
| |
| |
| |
旌德县庙首镇第三次文物普查文物点统计表 |
编 号 | 名 称 |
1 | 肇修堂 |
2 | 永丰桥 |
3 | 上德桥 |
4 | 庙首1号石梁桥 |
5 | 庙首2号石梁桥 |
6 | 下裕堂 |
7 | 成勝桥 |
| |
| |
| |
旌德县三溪镇第三次文物普查文物点统计表 |
编 号 | 名 称 |
1 | 玉溪桥 |
2 | 乐善桥 |
3 | 乐成桥 |
4 | 承祜堂 |
5 | 田家村大屋 |
6 | 金水堂 |
| |
| |
| |
旌德县孙村乡第三次文物普查文物点统计表 |
编 号 | 名 称 |
1 | 隆兴桥 |
2 | 永福桥亭 |
3 | 孙村贞节坊 |
4 | 正和桥 |
5 | 通济桥 |
6 | 厚儒桥 |
7 | 永益桥 |
8 | 乌龟桥 |
9 | 二家祠堂(泮池泮桥) |
10 | 东川观音桥 |
11 | 东川41号民房 |
12 | 东川34号民房 |
13 | 五子桥 |
14 | 永义桥 |
15 | 方家下桥 |
16 | 舒家桥 |
17 | 石井永福桥 |
18 | 舒村桥 |
| |
| |
| |
| |
旌德县俞村镇第三次文物普查文物点统计表 |
编 号 | 名 称 |
1 | 仕川农民暴动旧址 |
2 | 凤桥 |
3 | 章子桥 |
4 | 永福桥 |
5 | 苎坞里桥 |
6 | 仕川下门18号民居 |
7 | 仕川村下门3号民房 |
8 | 仕川下门10号民居 |
9 | 仕川上门路古井 |
10 | 仕川上门27号民房 |
11 | 仕川四方井 |
12 | 修德堂 |
13 | 乌岭古道 |
14 | 合锦东村54号民房 |
15 | 鲍周德民房 |
16 | 合锦东村老井 |
17 | 合锦东村12号民房 |
18 | 合锦东村18号民房 |
19 | 合锦东村42号民房 |
20 | 合锦村古井 |
21 | 合锦东村古桥 |
22 | 合锦东村27号民房 |
23 | 合锦东村122号民房 |
24 | 鲍根德屋后古井 |
25 | 合锦东村117号民房 |
26 | 俞村老街北路92号民房 |
27 | 鳧阳下汪9号民房 |
28 | 鳧阳下汪九号老井 |
29 | 汪卫云民房 |
30 | 鳧阳太子殿桥 |
31 | 芳川中街南15号民房 |
32 | 下前村1号桥 |
33 | 鲍春树民房 |
34 | 张立平民房 |
35 | 前村2号桥 |
36 | 张金梅民房 |
37 | 石岭桥 |
38 | 田亩丘桥 |
39 | 张家桥 |
40 | 前村杨天埂18号民房 |
41 | 鲍新建民房 |
42 | 鲍林军老屋 |
43 | 张国友老屋 |
44 | 鲍基龙老屋 |
45 | 姚正来老屋 |
46 | 下俞村桥 |
47 | 下俞村17号民房 |
48 | 杨墅村5号民房 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
旌德县云乐乡第三次文物普查文物点统计表 |
编 号 | 名 称 |
1 | 授书桥 |
2 | 梯云桥 |
3 | 乐寿亭 |
4 | 张氏祖屋 |
5 | 云乐张村古井 |
6 | 因义堂 |
7 | 许村村口老井 |
8 | 王木岗老井 |
9 | 许村79号民房 |
10 | 春溪桥 |
11 | 梅溪桥 |
12 | 元亨桥 |
13 | 云乐吕氏祖屋 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
旌德县白地镇第三次文物普查文物点统计表 |
编 号 | 名 称 |
1 | 洪源塔 |
2 | 洋川贞节坊 |
3 | 天星洞 |
4 | 送喜和尚 |
5 | 凉桥 |
6 | 谭梓生故居 |
7 | 怀德堂 |
8 | 洪川芮家36号民房 |
9 | 洪川芮家48号民房 |
10 | 洪川村芮家1号桥 |
11 | 洪川芮家2号桥 |
12 | 洪川芮家3号桥 |
13 | 洪川芮家4号桥 |
14 | 平原桥 |
15 | 洪川吕家34号民房 |
16 | 洪川吕家96号民房 |
17 | 洪川吕家86号民房 |
18 | 宋百强民房 |
19 | 洪溪桥 |
20 | 五里亭 |
21 | 如来柱 |
22 | 靠壁洞 |
23 | 老庵遗址 |
24 | 旺子洞 |
25 | 旌歙古道 |
26 | 外翰第 |
27 | 孙建平民房 |